簡要描述:Plug and Play : 3 STEPs to power on the appliance unit for instant use.In ® Atom™ processor N455 1.66 GHz + ICH8M2G SO-DIMM Memory & 320G 2.5" HDD built-inWindow XP embedded & SUSIAccess Pro
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | ADVANTECH/研華 |
---|
In ® Atom™ N455 無風(fēng)扇嵌入式工控機(jī),一掌大小,4xCOM擴(kuò)展接口
產(chǎn)品特色
Processor | CPU | In Atom processor N455 |
Max Speed | 1.66GHz | |
Chipset | In ICH8-M | |
BIOS | AMI 16Mbit Flash BIOS | |
Memory | Technology | 2 GB DDR3 memory built in |
Graphics | Chipset | In ICH8-M |
Interface | CRT interface, up to 1600 x 1200 (SXGA) | |
Ethernet | LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps In 82567V GbE, Support Wake on LAN |
Audio | Interface | Line in, Line out |
I/O | Serial port | 2 x RS-232 |
USB | 4 x USB ports, USB 2.0 Compliant | |
Others | Watchdog timer | 255 levels timer interval, setup by software |
Expansion | Mini PCIe | 1 x half size Mini PCIe |
Storage | - | 320G 2.5" SATA HDD built-in |
Software Support | - | Windows XP Embedded Multi Language & SUSIAccess Pro (w/ Acronis and McAfee)built-in |
Power Requirement | Power Type | ATX |
Input Voltage | 12V DC | |
Minimum Power Input | 12V, 1.5A | |
Power Adapter | AC to DC, DC12 V/3 A, 36 W, support DC locker design | |
Power Consumption | Typical | 9.12 W |
Max. | 10.80 W | |
Mechanical | Construction | Aluminum housing |
Mounting | Support VESA/DIN Rail/Wall mounting (Optional) | |
Dimensions | 133.8 x 43.1 x 94.2 mm (5.27" x 1.7" x 3.71") | |
Weight | 0.7 kg (1.55 lb) | |
Environment | Temperature (Operating) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) with 0.7m/s air flow and standard temperature HDD |
Temperature (Storage) | - 40 ~ 85° C (-40 ~185° F) | |
Relative Humidity | 95% @ 40° C (non-condensing) | |
Vibration during Operation | With CompactFlash disk: 3Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1hr/axis. | |
Shock During Operation | With CompactFlash disk: 30Grms, IEC 60068-2-27 , half sine, 11 ms duration | |
Certifications | EMC | CE/FCC Class A, CCC, BSMI |
Safety | CB, UL, CCC, BSMI |
產(chǎn)品料號 | 說明 | |
---|---|---|
ARK-1120LX-N5A1E | COMPUTER SYSTEM, ARK-1120L w/RAM, HDD, WES2009, SUSIAccess Pro |
晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營:研華工控機(jī),三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無風(fēng)扇工控機(jī):////
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:951131 管理登陸