簡要描述:天馬7.0寸工業(yè)液晶屏TM070RDHP10,工作溫度-30 ~ 85 ℃,存儲溫度-40 ~ 95 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關文章Related articles
相關新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬7.0寸工業(yè)液晶屏TM070RDHP10基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM070RDHP10 |
工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
存儲溫度 | -40 ~ 95 °C |
二:天馬7.0寸工業(yè)液晶屏TM070RDHP10結構特征
液晶屏尺寸 | 7.0 |
點分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1905×0.1905 毫米 |
點間距 | 0.0635×0.1905 毫米 |
顯示尺寸 | 152.4×91.44 毫米 |
可視尺寸 | 155.4×94.44 毫米 |
外觀尺寸 | 165.1×108.44 毫米 |
外觀厚度 | 7.2/13 (Typ./Max.) 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 15:9 |
風景肖像 | 風景模式 |
重量 | 180g (Max.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝孔位 | Rear mounting holes (3 pcs) |
三:7.0寸工業(yè)液晶屏TM070RDHP10光學特征
光學模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視視角 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 35 (Max.)(Tr+Td) (ms) |
顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
推薦視角 | 全視角 |
四、7.0寸工業(yè)液晶屏TM070RDHP10發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED | |
燈管壽命 | 10K(Min.) (Hours) | |
燈管數(shù)量 | 8S2P | |
燈管形狀 | 2串 | |
燈管位置 | 側入式光源 | |
接口類型 | FPC | |
背光驅動 | 無 | |
輸入電壓 | 22.4/25.6/28.8V (Min./Typ./Max.) | |
輸入電流 | 100/110mA (Typ./Max.) | |
功率消耗 | 4.48/5.12/5.6W (Min./Typ./Max.) | |
腳數(shù) | 10 pins | |
數(shù)量 | 1 pcs |
五、7.0寸工業(yè)液晶屏TM070RDHP10信號接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
功率消耗 | 440/660mW (Typ./Max.) |
信號邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
信號類型 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) |
接口類型 | FPC |
腳間距 | 0.5 mm |
腳數(shù) | 40 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:951466 管理登陸