簡要描述:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TDHG06,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TDHG06基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM097TDHG06 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
二:天馬9.7寸工業(yè)液晶屏TM097TDHG06結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 9.7 |
點分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.192×0.192 毫米 |
點間距 | 0.064×0.192 毫米 |
顯示尺寸 | 196.608(W)×147.456(H) 毫米 |
可視尺寸 | 200.91(W)×152.27(H) 毫米 |
外觀尺寸 | 210.21(W)×166.3(H) 毫米 |
外觀厚度 | 3.28/5.85 (Typ./Max.) 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 4:3 |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
表面處理 | Clear |
安裝方式 | Face mounting holes (6 pcs) on left, right slugs |
三:9.7寸液晶屏TM097TDHG06光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
面板亮度 | 350 (Typ.) |
對比度 | 500 : 1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
可視視角 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時間 | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
推薦視角 | 12 o'clock |
四、9.7寸液晶屏TM097TDHG06發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
位置 | 側(cè)入式光源 |
驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
五、9.7寸液晶屏TM097TDHG06信號接口
信號接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) |
輸入電流 | 271mA (Typ.) |
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
腳間距 | 0.4 mm |
腳數(shù) | 30 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:951466 管理登陸