簡(jiǎn)要描述:京瓷工業(yè)液晶屏全系列,工業(yè)液晶屏,工作溫度-20℃-70℃ 。F-55471GNBJ-LW-ANN京瓷液晶屏
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 京瓷 |
---|
一:5.2寸京瓷工業(yè)液晶屏F-55471GNBJ-LW-ANN基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號(hào) | F-55471GNBJ-LW-ANN |
型號(hào)別名 | 無 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:5.2寸京瓷工業(yè)液晶屏F-55471GNBJ-LW-ANN結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 5.2寸英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 240×64 |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.53×0.53毫米 (H×V) |
點(diǎn)間距 | 0.53×0.53 毫米 (H×V) |
顯示區(qū)域 | 127.2×33.92 毫米 |
外觀尺寸 | 135.2×51.7 毫米 |
外觀厚度 | 9.8 (Max.) 毫米 |
重量 | 75.1g (Max.) |
寬高比 | >3:1 (H:V) |
觸摸屏 | 無觸摸 |
三:5.2寸工業(yè)液晶屏F-55471GNBJ-LW-ANN光學(xué)特征
光學(xué)模式 | STN,藍(lán)模,透射式 |
液晶屏亮度 | 240 (Typ.) |
對(duì)比度 | 8:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 單色 |
反應(yīng)時(shí)間 | 130/230 (Typ.)(Tr/Td) ms |
推薦視角 | 6 o'clock |
可視角度 | 45/35/30/35 (Typ.)(CR≥2) |
四、5.2寸工業(yè)液晶屏F-55471GNBJ-LW-ANN發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管類型 | 藍(lán)光LED |
接口類型 | 端子 |
燈管驅(qū)動(dòng) | 無 |
輸入電壓 | 5.5V (Max.) |
接口腳數(shù) | 2 pins |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
五、5.2寸工業(yè)液晶屏F-55471GNBJ-LW-ANN信號(hào)接口
電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.)(VDD) |
電流輸入 | 15.0/30.0mA (Typ./Max.) |
端子腳數(shù) | 36 pins |
端子數(shù)量 | 2 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:951131 管理登陸