產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
延續(xù)TPC系列產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)特性,TPC拓展了它5.7", 12.1" & 15" Intel Atom 觸摸式工業(yè)平板電腦。 其以Intel Atom eMenlow XL處理器為核心,其支持低功耗和-20~60° C寬操作溫度及串口的隔離保護(hù)。同時(shí)TPC-1251H擁有無(wú)風(fēng)扇、緊湊型外觀設(shè)計(jì)以及壓鑄鋁合金材料前面板。TPC系列非常持久可靠,極其適合嚴(yán)苛的室內(nèi)外環(huán)境。*注:臺(tái)式和壁掛式安裝套件與硬盤(pán)擴(kuò)展套件不兼容。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品 | 品牌 | 研華 |
型號(hào) | TPC-1551H | |
規(guī)格 | 冷卻系統(tǒng) | 無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì) |
認(rèn)證 | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | |
安裝 | 桌面、墻壁或面板安裝 | |
尺寸(WxHxD) | 311.80 x 238 x 57.2 mm (12.28" x 9.37" x 2.25") | |
電源輸入 | 24VDC ± 20% | |
BIOS | AMI UEFI | |
功耗 | 45.6 W (典型) | |
重量(凈額) | 2.5 KG | |
顯示 | 顯示類型 | XGA TFT LED LCD |
顯示大小 | 15" | |
分辨率 | 1024 x 768 | |
色深 | 16.2 M | |
視角 (H/V °) | 160/140 | |
流明(cd/m2 ) | 250 | |
背光壽命 | 50,000 hr | |
對(duì)比度 | 700:1 | |
觸摸屏 | 類型 | 5線模擬電阻 |
光傳輸 | 75%以上 | |
分辨率 | 線性 | |
環(huán)境 | 工作溫度 | 0 ~ 55 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60°C | |
濕度 | 10 ~ 95% RH @ 40 °C無(wú)凝結(jié) | |
安全防護(hù) | 前面板: IP65 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:959076 管理登陸